![]() Наши телефоны: (4212) 45-42-10, (4232) 75-60-90 |
![]() |
Предмет: | Изготовление и поставка государственных регистрационных знаков транспортных средств территориальным |
---|
Место поставки: | г. Улан-Удэ; г. Якутск; г. Чита; г. Петропавловск-Камчатский; г. Владивосток; г. Хабаровск; г. Благовещенск; г. Магадан; г. Южно-Сахалинск; г. Биробиджан; г. Анадырь; г. Петрозаводск; г. Сыктывкар; г. Архангельск; г. Вологда; г. Калининград город; Город Санкт-Петербург; г. Нарьян-Мар; г. Горно-Алтайск; г. Кызыл; г. Абакан; г. Барнаул; г. Красноярск; г. Иркутск; г. Екатеринбург; г. Тюмень; г. Челябинск; г. Ханты-Мансийск; г. Ноябрьск; г. Салехард; г. Белгород; г. Орёл; г. Рязань; г. Смоленск; г. Тамбов; г. Тверь; г. Тула; г. Ярославль; Город Москва; г. Майкоп; г. Элиста; г. Симферополь; Город Севастополь; г. Краснодар; г. Волгоград; г. Ростов-на-Дону; г. Махачкала; г. Магас; г. Нальчик; г. Черкесск; г. Владикавказ; г. Грозный; г. Ставрополь; г. Уфа; г. Йошкар-Ола; г. Саранск; г. Казань; г. Ижевск; г. Чебоксары; г. Киров; г. Нижний Новгород; г. Оренбург; г. Пенза; г. Пермь; г. Саратов; г. Самара; г. Ульяновск; г. Астрахань; г. Липецк; г. Курск; г. Кострома; г. Калуга; г. Иваново; г. Воронеж; г. Владимир; г. Брянск; г. Курган; г. Томск; г. Омск; г. Новосибирск; г. Кемерово; г. Псков; г. Великий Новгород; г. Мурманск |
---|
Начальная цена: | 410 518 920 рублей |
---|
Дата окончания приёма заявок: | «22» августа 2022г. |
---|
Заказчик: | ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
---|
Ссылки: | Ссылка на электронную торговую площадку |
---|
Вложения: |
Приложение № 4 НМЦК
(17kБ) Приложение №1 Проект Контракта (81kБ) Приложение № 2 Описание объекта закупки (17kБ) Приложение № 3 Требования к содержанию, составу заявки (52kБ) Извещение (32kБ) ЕЭТП Росэлторг. Ссылка на сайт размещения тендера #61832142 (8kБ) 44-ФЗ ЕИС. Ссылка на сайт размещения тендера #61832142 (8kБ) Извещение к тендеру #0348100077722000013 (43kБ) Извещение о проведении электронного аукциона от 04.08.2022 №0348100077722000013 (55kБ) Протокол подачи ценовых предложений от 22.08.2022 №ЦПА1 (145kБ) Электронный документ, полученный из внешней системы (37kБ) Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 24.08.2022 №ИЭА1 (148kБ) 0348100077722000013_second_parts_protocol.rtf (250kБ) Протокол с подписями членов комиссии (260kБ) Результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сформированный на основании размещенных протоколов (8kБ) |
---|