(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 3
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2847330"
Организатор мониторинга цен:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", Россия, 674674, Забайкальский край, Краснокаменск, 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОПС-3, а/я 496.
Контактное лицо организатора:
Бекужинова Валентина Юрьевна
Специалист 1 категории отдела оборудования и инвестиционных проектов
Наименование запроса:
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 330939 "Поставка подшипников"
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[28.15.10.130] Подшипники качения комбинированные
Условия оплаты:
в течение 15 рабочих дней для субъектов МСП;
в срок, равный 5 (пяти) календарным дням, исчисляемый с момента истечения 45 (сорока пяти) календарных дней, для субъектов не относящихся к МСП) по факту поставки ТМЦ;
Дата публикации:
16.09.2021 11:17
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
27.09.2021 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ПОДШИПНИК ШСЛ120 ГОСТ 3635-78 ШТ 8,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
2 ПОДШИПНИК 107 ГОСТ 8338 ШТ 28,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
3 ПОДШИПНИК 113618 ГОСТ 5721 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
4 ПОДШИПНИК 126 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
5 ПОДШИПНИК 1309 ГОСТ 28428 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
6 ПОДШИПНИК 2ШСЛ-120 ГОСТ 3635-78 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
7 ПОДШИПНИК 180206 ГОСТ 8882 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
8 ПОДШИПНИК 180305 ГОСТ 8882 ШТ 18,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
9 ПОДШИПНИК 180308 ГОСТ 8882 ШТ 17,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
10 ПОДШИПНИК 180311 ГОСТ 8882 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
11 ПОДШИПНИК 205 ГОСТ 8338 ШТ 7,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
12 ПОДШИПНИК 206 ГОСТ 8338 ШТ 20,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
13 ПОДШИПНИК 207 ГОСТ 8338 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
14 ПОДШИПНИК 208 ГОСТ 8338 ШТ 52,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
15 ПОДШИПНИК 215 ГОСТ 8338 ШТ 11,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
16 ПОДШИПНИК 306 ГОСТ 8338 ШТ 23,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
17 ПОДШИПНИК 308 ГОСТ 8338 ШТ 200,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
18 ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338 ШТ 49,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
19 ПОДШИПНИК 311 ГОСТ 8338 ШТ 79,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
20 ПОДШИПНИК 314А ГОСТ 8338 ШТ 101,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
21 ПОДШИПНИК 317 ГОСТ 8338 ШТ 33,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
22 ПОДШИПНИК 36318 ГОСТ 831 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
23 ПОДШИПНИК 407 ГОСТ 8338 ШТ 23,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
24 ПОДШИПНИК 408 ГОСТ 8338 ШТ 5,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
25 ПОДШИПНИК 412 ГОСТ 8338 ШТ 12,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
26 ПОДШИПНИК 60204 ГОСТ 7242 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
27 ПОДШИПНИК 60205 ГОСТ 7242 ШТ 9,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
28 ПОДШИПНИК 60206 ГОСТ 7242 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
29 ПОДШИПНИК 60308 ГОСТ 7242 ШТ 20,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
30 ПОДШИПНИК 60309 ГОСТ 7242 ШТ 31,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
31 ПОДШИПНИК 60311 ГОСТ 7242 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
32 ПОДШИПНИК 60312 ГОСТ 7242 ШТ 15,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
33 ПОДШИПНИК 7000110 ГОСТ 8338 ШТ 5,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
34 ПОДШИПНИК 210 ГОСТ 8338 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
35 ПОДШИПНИК 32320 ГОСТ 8328 ШТ 5,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
36 ПОДШИПНИК 366326 ГПЗ-1 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
37 ПОДШИПНИК 1307 ГОСТ 28428 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
38 ПОДШИПНИК 60313 ГОСТ 7242 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
39 ПОДШИПНИК 46212Л ГОСТ 831 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
40 ПОДШИПНИК 46234 ГОСТ 831 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
41 ПОДШИПНИК 46314 ГОСТ 831 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
42 ПОДШИПНИК 46318Е ГОСТ 520 ШТ 17,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
43 ПОДШИПНИК 8320 ГОСТ 7872 ШТ 153,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
44 ПОДШИПНИК 8330 ГОСТ 7872 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
45 ПОДШИПНИК 8340 ГОСТ 7872 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
46 ПОДШИПНИК 46412 ГОСТ 520-2011 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
47 ПОДШИПНИК 46210 ГОСТ 831 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
48 ПОДШИПНИК 3003164 ГОСТ 5721 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
49 ПОДШИПНИК 12213КМ ГОСТ 8328 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
50 ПОДШИПНИК 12307 ГОСТ 8328 ШТ 9,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
51 ПОДШИПНИК 12309 ГОСТ 8328 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
52 ПОДШИПНИК 12311К1М ГОСТ 8328 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
53 ПОДШИПНИК 13525 ГОСТ 8545 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
54 ПОДШИПНИК 13618 ГОСТ 8545 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
55 ПОДШИПНИК 228 ГОСТ 8328 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
56 ПОДШИПНИК 3003156 ГОСТ 5721-75 ШТ 5,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
57 ПОДШИПНИК 3003264 ГОСТ 5721-75 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
58 ПОДШИПНИК 32326 ГОСТ 8328 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
59 ПОДШИПНИК 32328 ГОСТ 8328-75 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
60 ПОДШИПНИК 3524 ГОСТ 5721 ШТ 5,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
61 ПОДШИПНИК 3536 ГОСТ 5721 ШТ 24,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
62 ПОДШИПНИК 3540 ГОСТ 5721 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
63 ПОДШИПНИК 3610 ГОСТ 5721 ШТ 18,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
64 ПОДШИПНИК 3613 ГОСТ 5721 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
65 ПОДШИПНИК 3614 ГОСТ 5721 ШТ 20,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
66 ПОДШИПНИК 3620 ГОСТ 5721 ШТ 304,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
67 ПОДШИПНИК 3626 ГОСТ 5721-75 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
68 ПОДШИПНИК 3652 ГОСТ 520 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
69 ПОДШИПНИК 42322 ГОСТ 8328-75 ШТ 8,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
70 ПОДШИПНИК 42626 ГОСТ 8328-75 ШТ 14,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
71 ПОДШИПНИК 53608 ГОСТ 24696 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
72 ПОДШИПНИК 3516 ГОСТ 5721 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
73 ПОДШИПНИК 3624 ГОСТ 520 ШТ 8,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
74 ПОДШИПНИК 3628 ГОСТ 5721 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
75 ПОДШИПНИК 3003776 ГОСТ 5721-75 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
76 ПОДШИПНИК 42207 ГОСТ 8328 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
77 Подшипник 97168 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
78 ПОДШИПНИК 1027336 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
79 ПОДШИПНИК 2097972 ГОСТ 6364-78 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
80 ПОДШИПНИК 7206 ГОСТ 27365 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
81 ПОДШИПНИК 7207А ГОСТ 27365 ШТ 32,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
82 ПОДШИПНИК 7212 ГОСТ 27365 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
83 ПОДШИПНИК 7215 ГОСТ 27365 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
84 ПОДШИПНИК 7309 ГОСТ 27365 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
85 ПОДШИПНИК 7311 ГОСТ 27365 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
86 ПОДШИПНИК 7313А ГОСТ 27365-87 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
87 ПОДШИПНИК 7515 ГОСТ 520 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
88 ПОДШИПНИК 7516А ГОСТ 27365 ШТ 7,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
89 ПОДШИПНИК 7520 ГОСТ 27365 ШТ 47,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
90 ПОДШИПНИК 7526 ГОСТ 520 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
91 ПОДШИПНИК 7536 ГОСТ 520 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
92 ПОДШИПНИК 7613 ГОСТ 27365 ШТ 38,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
93 ПОДШИПНИК 7618 ГОСТ 520 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
94 ПОДШИПНИК 7624 ГОСТ 27057 ШТ 8,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
95 ПОДШИПНИК 7324А ГОСТ 27365-87 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
96 ПОДШИПНИК 7709 ГОСТ 27057 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
97 ПОДШИПНИК ШС40 ГОСТ 3635 ШТ 70,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
98 ПОДШИПНИК ШСЛ70 ГОСТ 3635 ШТ 104,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
99 ПОДШИПНИК ШСЛ-80 ГОСТ 3635-78 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.01.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Забайкальского края
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу